Porovnanie technických parametrov peletových pecí

Model Piadina Carbonara Bruschetta Radicchio
Typ PIA115D PIA115DP CAR80D BRU70M, BRU70D RAD130D RAD170D RAD220D RAD260D
Menovitý tepelný výkon 11,5 kW 11,5 kW 8 kW 7 kW 13 kW 17 kW 22 kW 26 kW
Spotreba min / max 0,8/2,5 kg/h 0,8/2,5 kg/h 0,5/1,5 kg/h 0,63/1,7 kg/h 1/2,8 kg/h 1/3,9 kg/h 1,9/5,5 kg/h 1,9/6,3 kg/h
Zásobník na pelety 23 kg 23 kg 15 kg 15 kg 28 kg 28 kg 60 kg 60 kg
Priemer dymovodu 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Hmotnosť 124 kg 126 kg 100 kg 83 kg 130 kg 130 kg 195 kg 195 kg
Celkové rozmery 508x575x1040 508x575x1040 510x525x835 458x540x830 510x630x1040 510x630x1040 640x710x1225 640x710x1225
Odporúčaný max. objem 330 m3 330 m3 225,5 m3 180 m3 340 m3 440 m3 620 m3 740 m3
Menovité napätie 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Menovitý príkon 670 W 760 W 130 W 120 W 390 W 390 W 450 W 450 W


ORINEX s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava, mobil: +421 905 944 844; e-mail: orinex@orinex.sk